Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | WE:2090 | 8008 |
17/02/2025 | WE:2089 | 3273 |
16/02/2025 | WE:2088 | 5251 |
15/02/2025 | WE:2087 | 7391 |
14/02/2025 | WE:2086 | 2047 |
13/02/2025 | WE:2085 | 5077 |
12/02/2025 | WE:2084 | 1385 |
11/02/2025 | WE:2083 | 0607 |
10/02/2025 | WE:2082 | 4877 |
09/02/2025 | WE:2081 | 6508 |
08/02/2025 | WE:2080 | 0900 |
07/02/2025 | WE:2079 | 9285 |
06/02/2025 | WE:2078 | 8846 |
05/02/2025 | WE:2077 | 7268 |
04/02/2025 | WE:2076 | 4162 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |