Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | SZ:2090 | 7538 |
17/02/2025 | SZ:2089 | 8072 |
16/02/2025 | SZ:2088 | 4189 |
15/02/2025 | SZ:2087 | 1255 |
14/02/2025 | SZ:2086 | 5177 |
13/02/2025 | SZ:2085 | 8490 |
12/02/2025 | SZ:2084 | 7865 |
11/02/2025 | SZ:2083 | 8852 |
10/02/2025 | SZ:2082 | 2156 |
09/02/2025 | SZ:2081 | 4018 |
08/02/2025 | SZ:2080 | 8935 |
07/02/2025 | SZ:2079 | 4873 |
06/02/2025 | SZ:2078 | 3021 |
05/02/2025 | SZ:2077 | 0725 |
04/02/2025 | SZ:2076 | 5962 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |