Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/02/2025 | PY:2090 | 2059 |
17/02/2025 | PY:2089 | 5248 |
16/02/2025 | PY:2088 | 0034 |
15/02/2025 | PY:2087 | 6443 |
14/02/2025 | PY:2086 | 1632 |
13/02/2025 | PY:2085 | 7945 |
12/02/2025 | PY:2084 | 5611 |
11/02/2025 | PY:2083 | 8935 |
10/02/2025 | PY:2082 | 0199 |
09/02/2025 | PY:2081 | 5573 |
08/02/2025 | PY:2080 | 9670 |
07/02/2025 | PY:2079 | 4137 |
06/02/2025 | PY:2078 | 3018 |
05/02/2025 | PY:2077 | 5767 |
04/02/2025 | PY:2076 | 1460 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |