Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/02/2025 | PD:1305 | 6145 |
18/02/2025 | PD:1304 | 6496 |
17/02/2025 | PD:1303 | 7139 |
16/02/2025 | PD:1302 | 6134 |
15/02/2025 | PD:1301 | 2477 |
14/02/2025 | PD:1300 | 2536 |
13/02/2025 | PD:1299 | 3452 |
12/02/2025 | PD:1298 | 7844 |
11/02/2025 | PD:1297 | 6595 |
10/02/2025 | PD:1296 | 2300 |
09/02/2025 | PD:1295 | 6005 |
08/02/2025 | PD:1294 | 8825 |
07/02/2025 | PD:1293 | 6773 |
06/02/2025 | PD:1292 | 9025 |
05/02/2025 | PD:1291 | 4632 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |